Cupa Orăștie, ce a avut loc în perioada 23-24 mai, a strâns la start un număr de 44 echipaje venite din toate regiunile țării. Cele două clase, Open și Extrem au avut parte în prima zi de un traseu de circa 70 de km și navigație de pe roadbook, iar cea de-a doua zi a fost dedicată probei de trial, care a strâns un număr foarte mare de spectatori. Spectacolul oferit de concurenți și atmosfera asigurată de organizatori a fost una apreciată de participanți și de către publicul numeros, dar și de către noi, revista 4×4 adventure, în calitate de partener media al acestui eveniment, ajuns acum la cea de-a doua ediție.
Foto: Răzvan Loghin
Clasament:
| TRIAL EXTREM | ||||
| Locul | Nr Concurs | Pilot | Copilot | Zona |
| 1 | 2 | GHISE ALEXANDRU | DUMITRU BOGDAN | CUGIR |
| 2 | 25 | SOREATA BOGDAN | SOREATA DARIUS | CUGIR |
| 3 | 42 | CERNESCU CONSTANTIN | CERNESCU CLAUDIU | TIMISOARA |
| TRIAL OPEN | ||||
| Locul | Nr Concurs | Pilot | Copilot | Zona |
| 1 | 6 | CEZAR MARIUS | COSTREA VOICU | SIGHISOARA |
| 2 | 22 | PETRE MARIUS | CIULEI ADRIAN | TG. JIU |
| 3 | 3 | STEFAN MARIUS | SZEKELY STEFAN | DEVA |
| GENERAL EXTREM | ||||
| Locul | Nr Concurs | Pilot | Copilot | Zona |
| 1 | 5 | GUSAT RADU | MELENTE SORIN | SEBES |
| 2 | 1 | SANDU CONSTANTIN DANIEL | GUREANU AUGUSTIN | TG. JIU |
| 3 | 2 | GHISE ALEXANDRU | DUMITRU BOGDAN | CUGIR |
| GENERAL OPEN | ||||
| Locul | Nr Concurs | Pilot | Copilot | Zona |
| 1 | 3 | STEFAN MARIUS | SZEKELY STEFAN | DEVA |
| 2 | 6 | CEZAR MARIUS | COSTREA VOICU | SIGHISOARA |
| 3 | 34 | CORNEA CLAUDIU MIRCEA | NASTA ANDREI | ORASTIE |
No Comment