La sfârşitul lunii mai, la Piatra Neamt a avut loc prima ediţie a CUPEI DACII LIBERI , organizat de Clubul Zen World Extreme- Piatra Neamţ Off Road. Concursul, s-a încheiat cu următoarele rezultate:
La clasa Standard
| Loc | NUMAR CONCURS | PILOT | COPILOT | Total ZI 1 | Total ZI 2 | TOTAL |
| 1 | 330 | CRISTIAN CHISCOP | PEDRO PINTO | 333 | 317 | 659 |
| 2 | 66 | SABAU GHEORGHE | SABAU MARIANA | 365 | 314 | 689 |
| 3 | 325 | OCTAVIN MANCAS | FLOREA STEFAN ARMAND | 2103 | 918 | 3029 |
La clasa Open
| NR. CRT | NUMAR CONCURS | PILOT | COPILOT | Total ZI1 | Total ZI 2 | Total |
| 1 | 308 | DANCI FLORIAN | PASCA MARIUS | 268 | 246 | 619 |
| 2 | 327 | REGEP GABRIEL | DOBRICA LAURENTIU | 342 | 248 | 644 |
| 3 | 320 | RADU DRUGUS | RAIMOND CHELBAN | 367 | 303 | 719 |
| 4 | 127 | ANDREEV MARIAN | FANTANA CONSTANTIN | 386 | 400 | 891 |
| 5 | 222 | CIOBANU REMUS | AJUDEANU DANIEL | 709 | 513 | 1355 |
| 6 | 36 | ILISEI CIPRIAN | SAFIR IULIAN | 751 | 439 | 1390 |
| 7 | 326 | BADALE FLORIN | CRACIUNESCU CONSTANTIN | 1631 | 378 | 2108 |
| 8 | 331 | BJORN BUCKINX | LUPU DANIEL | 585 | 1140 | 2125 |
| 9 | 322 | CRISTEA CRISTIAN | BAJENARU ANCA | 485 | 1440 | 2325 |
| 10 | 103 | VLAD VIOREL | CROITORU GEORGE | 406 | 2140 | 2946 |
| 11 | 328 | MUNTEANU LUCIAN | COLPOS OVIDIU TONI | 2081 | 2140 | 4621 |
| 12 | 324 | IONESCU COSMIN | CORNEL BUSUIOC | 2081 | 2190 | 4671 |
| 13 | 321 | POSA TUDOR STEFAN | POSA ALEXANDRU | 1781 | ||
| 14 | 323 | GROAPA PAUL | VRANCEANU DRAGOS | 527 | ||
| 15 | 329 | CAPATANA RAZVAN | PIEDEMONTE ALEXANDRU | 581 |
No Comment